Позвоните нам
+7 928 468 47 01Наш адрес
г. Краснодар, ул.Ейское шоссе, д.2График работы
пн-пт: 08.00 - 18.00 сб-вс - выходной1. ТБА 19 – 2009 год
Наименование | Марка | Основные технические характеристики | Страна производитель |
Модуль нагрева воды АЛ-2000 | проточный нагрев технич. воды 4 м3 в час, температура 60-70 град. | Россия | |
Участок приемки и откачки концентрата ДП ТБА 19 | Tetra Pak | Для смешивания пюре высокой вязкости, производительность 2000 л пюре в час | ЕС |
Участок смешивания и приготовления пюре ДП ТБА 19 | Для смешивания пюре высокой вязкости, производительность 2000 л пюре в час, имеет танки по 4000 л, позитивные насосы для внесения компонентов, клапана, полная автоматизация | ЕС | |
Участок пастеризации и гомогенизации ДП ТБА 19 | Пастеризатор Тетра Терм Асептик Виско -позволяет обработать высоковязкое пюре, производительность до 2000 л в час. Гомогенизатор создает однородность продукта при давлении 50-100 бар | ЕС | |
Участок асептического хранения ДП ТБА 19 | Основу составляет стрильный танк Тетра Алсейф SV 3500 литров, позволяет хранить асептически сок неограниченое время. Требует наличие пара и сжатого воздуха | ЕС | |
Участок мойки ДП ТБА 19 | На основе моечного модуля Tetra Alcip, растворы щелочи, азотной кислоты хранятся в танках по 3000 литров, дозировочные насосы позволяют готовить растворы нужной концентрации, для мойки пастеризаторов используется «потеряная мойка» | ЕС | |
Система автоматизации ДП ТБА 19 | Единый центр управления процессом приготовления пюре, компьютеризированое рабочее место оператора, специальный сервер для хранения информации, архивация показаний температуры, проводимости и других показателей работы оборудования | ЕС | |
Автомат розлива ТБА 19 | Машина для асептического розлива сока в картонный пакет Тетра Пак формат 0,125 л, производительность 7500 пакетов в час | ЕС | |
Конвейеры ТБА 19 | Конвейерная система -нержавеющие стойки, пластиковая ячеистая цепь, привода с электронным управлением производства Швеция. | ЕС | |
Оборачиватель в термоусадочную пленку TFW 67 ТБА 19 | Оборачивает в термоусадочную плёнку формат пакеты в формат 3Х1, Есть возможность использовать иные варианты. Производительность работы при формате 3Х1 составляет 2500 мультипаков в час. | ЕС | |
Упаковщик в картон ТСВР70 ТБА 19 | пакер TCBP для упаковки в картонную коробку пачек ТетраПак формат С , 0,125л, укладка 3Х9, производительностью 350коробок в час | ЕС | |
Оборачиватель в термоусадочную пленку TTS51 ТБА 19 | Для оборачивания в термоусадочную пленку коробки форматом 3х9, производительность 500 коробок в час, автоматический режим. | ЕС | |
Набор для удаленного мониторинга упаковочной линии ТБА 19 | Система аппаратуры и програмного обеспечения для связи через интернет. Возможно снимать по удаленному доступу характеристики состояния линии. | ЕС | |
Аппликатор соломки TSA/21 с/у 75644/01091 | Tetra Pak | аппликатор соломинки Tetra Straw Applicator TSA-21 2009год выпуска. Соломинка U -образная . Производительность 9000 штук в час | EC |
Компрессорная установка | Атlas Copco | ZT15 безмасляный | Германия |
Автомат розлива ТБА 19 |
Аппликатор соломки TSA/21 с/у 75644/01091 |
Конвейеры ТБА 19 |
Модуль нагрева воды АЛ-2000 |
Набор для удаленного мониторинга упаковочной линии ТБА 19 |
Оборачиватель в термоусадочную пленку TFW 67 ТБА 19 |
Оборачиватель в термоусадочную пленку TTS51 ТБА 19 |
Система автоматизации ДП ТБА 19 |
Упаковщик в картон ТСВР70 ТБА 19 |
Участок асептического хранения ДП ТБА 19 |
Участок мойки ДП ТБА 19 |
Участок пастеризации и гомогенизации ДП ТБА 19 |
Участок приемки и откачки концентрата ДП ТБА 19 |
Участок смешивания и приготовления пюре ДП ТБА 19 |
Компрессорная установка |
Линия розлива в ПЭТ бутылку Объем (формат) бутылок: 0.5 и...
Автомат фасовочный tetra pak. Розлив жидких пищевых...
Производитель: Италия Производительность: 12000 /...
Tba-8- base Год выпуска: 1995 года. Наработка: 23300...
© 2025 ЮгПищеМаш
Оборудование для пищевой промышленности
Разработа сайта - Websiteplus